Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Hobe |
Certificering: | CO |
Min. bestelaantal: | Onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | Palet- of houten behuizing |
Levertijd: | 10-20 dagen |
Levering vermogen: | 1000 Ton per Maand |
Materiaal: | Aluminium | legering: | 3000 |
---|---|---|---|
Dikte: | 1.2 mm 2,0 mm en enz. | Diameter: | 4 inch tot 50 inch |
Oppervlakte: | Afwerking | Temperatuur: | O, H22 Etc. |
Markeren: | Multifunktioneel aluminium cirkels,De Schijvencirkels van het Cookwarealuminium,3000 aluminium schijven |
Snelle details:
legering: 3000 serieer
Dikte: 0,5 mm-6,0 mm
Temperatuur: O,H22,H14,H24,H16,H18,H32,H34 en enz.
Diameter: 4 inch tot 50 inch
Kwaliteitscontrole: We hebben het certificaat van ISO en SGS en we hebben professionele QC
De detail specialization van de bovenstaande producten zijn allemaal kan worden aangepast door klanten
Beschrijving:
Aluminiumwafers worden veel gebruikt in elektronica, dagelijkse chemie, geneeskunde, cultuur en onderwijs, auto-onderdelen, elektrische apparaten, isolatie, machines, automobiel, luchtvaart,militaire industrie, vorm, bouw, drukkerij en andere industrieën. Keukenartikelen zoals titanium, drukkookplaten, enz. en hardwareproducten zoals lampenbescherming, waterverwarmingshel, enz.Dit is een van de grootste aluminium legering platen en strip verwerking producten.
legering: 1000 serie 3000 serie 5000 serie 6000 serie
Temperatuur (voorwaarde): O H
Materialenbenaming: 1060 3003 5052 6061
Dikte: 0,4 mm~5,0 mm
Diameter: 50 mm tot 1000 mm
Specificatie | Naam: aluminiumplaat van de serie 3000 | |||||||||||
legering: 3003, 3004, 3005, 3105 enz. | ||||||||||||
Temperatuur: O, H12, H22, H32, H14, H24, H26, H18 enz. | ||||||||||||
Dikte: 0,25-200 mm | ||||||||||||
Breedte: tot 1800 mm | ||||||||||||
Lange: tot 6000 mm | ||||||||||||
Oppervlaktebehandeling: molen afgewerkt, geanodiseerd, geprikkeld, met PVC gecoat | ||||||||||||
Kenmerken | Bewerkbaarheid: Het is gemakkelijk te bewerken en wordt beschouwd als goed bewerkbaar voor de aluminiumlegeringen. | |||||||||||
Vorming: Het wordt gemakkelijk gevormd door conventionele koudbewerking of warmbewerking. | ||||||||||||
Schommelingen: Het wordt gemakkelijk bereikt door middel van conventionele lasmethoden. | ||||||||||||
Warmtebehandeling: Het is een niet-warmtebehandelbare legering. | ||||||||||||
Vervaardiging: Het kan warm gesmeed worden in het bereik van 950 F tot 500 F. | ||||||||||||
Warm werken: Het warmwerkingsbereik (zoals bij smeden) is 950 F tot 500 F. In dat bereik is de legering gemakkelijk warm te bewerken. | ||||||||||||
Koudwerk: Het is gemakkelijk koud te bewerken met alle conventionele methoden. | ||||||||||||
Verzilvering: Het gloeien, tijdens of na koudbewerking, geschiedt bij 775 F, zodat voldoende tijd is voor grondige verwarming, gevolgd door luchtkoeling. | ||||||||||||
Verharding: Verhardt uitsluitend door koudbewerking. | ||||||||||||
Toepassing | Chemische apparatuur, leidingen en in het algemeen plaatwerk, kookgerei, drukvaten, bouwwerktuigen, oogleden, ijsblokkenbakken, garagedeuren, luiers, koelkastpanelen,gasleidingen, benzinetank, warmtewisselaar, getrokken en gesponnen onderdelen en opslagtanks, enz. | |||||||||||
legering | Chemische component %≤ | |||||||||||
- Jawel. | Fe | C. | Deeltjes | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | andere | Al | ||
enkelvoudig | totaal | |||||||||||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | overige | ||||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | overige | |||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | overige | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | overige |
Vervaardigingsproces
Aluminium ingot/meesterlegeringen --- Aluminium smeltoven --- Aluminiumplaat --- Warm rollen (direct gegoten)
Of koudwalsen (koudgegooid) ¢ stoten ¢ gloeioven - eindinspectie ¢ verpakken ¢ levering
Tolerantie
Afmetingen | ||
Parameter | Bereik | Tolerantie |
Dikte voor cirkels (mm) | 0.71 _ 6.35 | voor 0,71 tot 1,4 +/- 0.08 |
voor 1,41 tot 2,5 +0.1-0.13 | ||
voor 2,51 tot 4,0 +/- 0.13 | ||
voor 4,01 tot en met 5,00 +/- 0.15 | ||
voor 5,01 tot en met 6,35 +/- 0.20 | ||
Dikte voor ovalen (mm) | 1.75... 3.00 | voor 1,75 tot 2,5 +0.1-0.13 |
voor 2,51 tot en met 3,00 +/- 0.13 | ||
Diameter (mm) | 102 _ 1250 | (a) gesneden cirkels +2, -0 |
b) doorboorde cirkels +0.5, -0 | ||
Oortjes | < 5% voor "O"-temperatuur < 9% voor H12, H14, H16, H18 |
Toepassingen:
geschikt voor de vervaardiging van kookgerei en van de volgende producten:
• Voorraadpotten
• Vriespanen
• Theeketels
• Drukkokers
• Pizza-pannen
• Rijstkokers
• Kookgerei van een restaurant
• Koffiecellen
• Elektriciteit
• Bakgereedschap, broodmakers
• Kookgerei van roestvrij staal.
Concurrentievoordeel:
1Een ruime keuze aan cirkels, inclusief maatvorm en maat.
2Uitstekende oppervlakkegehalte voor verlichtingsreflectoren.
3Uitstekende diepgaande tekening en spanning kwaliteit.
4We leveren zware cirkels met een dikte tot 6 mm. Dat is de deal voor kookgerei.
5Anodische kwaliteit en diepe tekenkwaliteit die ook geschikt is voor kookgerei.
6Goed beschermde verpakking.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 0086 15838399105
Fax: 86-371-85610107
Groot Aluminium 1050 1060 om de Spaties van de het Aluminiumcirkel van de Schijfpan
Om de Schijf van het 3003 Legeringsaluminium 4 Duim het Duidelijke Oppoetsen Met hoge weerstand
Molen Gebeëindigd O - H12-de Schijf van de Aluminiumcirkel voor Cookware-Werktuigen
8Series gegoten gerolde aluminium schijven 6 mm 1070 1100 voor lampenkaptekens
H112 1100 1050 1060 3003 5052 de Schijf van het 5005 Kooktoestelaluminium
Dia 80mm de Spatie van 1100 1050 1060 3003 5052 5005 Aluminiumschijven voor Kooktoestel
1050 HO Aluminium schijven cirkels voor het maken van aluminium kookgerei en wegborden
Aluminium 3003 1050 om Cirkelschijven 1060 1070 voor Hoog Keukengerei
Koffieurnen 1060 Aluminium om Cirkel Koude Anticorrosieve Rolling gelijkstroom
Diameter 80mm Aluminium om Cirkel voor Cookwares en Lichten
Rond het Aluminiumwafeltje 5052 van de Vormgb/t3880 Legering
80-1600 mm Dia 1050 1060 1070 1100 Ronde metalen schijven/cirkel