HENAN HOBE METAL MATERIALS CO.,LTD.
Professionele fabrikant van aluminium schijven!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | HOBE |
Certificering: | CO |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | De uitvoerpallet of Houten Geval |
Levertijd: | 15-21 dagen na ontvangst van de borg |
Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T, contant, Western Union |
Levering vermogen: | 1000 TON PER MAAND |
legering: | 1050,1060,1070,3003,5052 | Dikte: | 0.54.0mm |
---|---|---|---|
Breedte: | 6300mm | Oppervlakte: | Afwerking van de molen |
Temperatuur: | O-H112 | Prijsduur: | FOB, CFR, CIF |
Toepassing: | Kabel, buis, kookgerei, lamp. | Naam: | Aluminiumstrook |
Markeren: | de molen beëindigt aluminiumrol,Broodje van Aluminiumrol |
Productnaam: Mill afgewerkte 0,5 mm-4,0 mm verschillende breedte aluminium spoel strip
Beschrijving:
1. Algemene informatie
Hobe produceert aluminium banden die voldoen aan de hoogste normen terwijl ze de kosten besparen onze strenge kwaliteitscontrole termijn brengt u de meest gekwalificeerde producten en met state-of-the-art apparatuur,en de achtergrond van het staatsbedrijfHobe aluminium voldoet aan YS/T 429-2000 ((Chinese Industry Standard), GB/T 3880, EN485,ASTM B209.
De belangrijkste productieprocedure omvat de volgende stappen:
Smelten-walsen-opvouwen-verhitten-verpakken
2. Technische gegevens
legering:AA1050, AA1060, AA1070, AA1100, enz.
Temperatuur:O-H112,T3-T8,T351-T851
Dikte:0.50-4.00 mm
Breedte: 6 mm- 300 mm
Standaard:GB/T3880-2006, ASTM, ISO, EU-norm
Speciale specificatie is beschikbaar op verzoek van de klant
We bieden een uitgebreid assortiment aluminium cirkels voor verschillende toepassingen aan onze klanten.Onze producten worden ontwikkeld door professionals met behulp van de geavanceerde technieken en optimale kwaliteit materiaal dat wordt verkregen van betrouwbare handelaren van de industrieVanwege de grote vraag zijn onze producten beschikbaar in diverse configuraties.
3. Oppervlak en toepassing:
Oppervlakte afwerking | Definitie | Toepassing |
2B | Deze producten zijn afgewerkt na koudwalsen door warmtebehandeling,picking of een andere gelijkwaardige behandeling en tenslotte door koudwalsen tot een passende glans. | Medische apparatuur, voedselindustrie, bouwmateriaal, keukengereedschap. |
B.A. | Die na koud gewalst met heldere warmtebehandeling worden verwerkt. | Keukengereedschap, elektrische apparatuur, bouwwerkzaamheden. |
Nee, dat is niet zo.3 | Geaffineerd door polijst met de in JIS R6001 gespecificeerde schuurstoffen van de nummers 100 tot en met 120. | Keukengereedschap, bouwwerk. |
Nee, dat is niet zo.4 | Zij maakten het polijsten zo af dat er doorlopende polijststrepen werden gemaakt door gebruik te maken van slijpmiddel met een geschikte korrelgrootte. | Keukengereedschap, bouwwerk, medische apparatuur. |
HL | Zij maakten het polijsten zo af dat er doorlopende polijststrepen werden gemaakt door gebruik te maken van slijpmiddel met een geschikte korrelgrootte. | Gebouwbouw. |
Nee, dat is niet zo.1 | Het oppervlak dat is afgewerkt door warmtebehandeling en plukken of door overeenkomstige processen na warmwalsen. | Chemische tank, pijp. |
4Mechanische eigenschappen:
legering | 5Temper | Treksterkte | Kracht van de opbrengst | Verlenging (%) | Treksterkte | Kracht van de opbrengst | ||
(ksi) | (ksi) | 0.01-0.05 in | 0.051-0.125 in | (MPa) | (MPa) | |||
1100 | H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 | |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | ||
3003 | H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131 | 124.1 | |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | ||
3004 | H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 | |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | ||
3005 | H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 | |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | ||
5005 | H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131 | |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | ||
5052 | H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 | |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262 | 213.7 | ||
5056 | O | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 | |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | ||
6061 | T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 | |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | ||
7075 | O | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 | |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 |
5.
Contactpersoon: Zhang
Tel.: 0086 13523021650